Ordnungsbussen
Geschwindigkeit
Überschreitung um |
Innerorts |
Ausserorts Autostrasse |
Autobahn |
| 1 - 5 km/h | Fr. 40.00 | Fr. 40.00 | Fr. 20.00 |
| 6 - 10 km/h | Fr. 120.00 | Fr. 100.00 | Fr. 60.00 |
| 11 - 15 km/h | Fr. 250.00 | Fr. 160.00 | Fr. 120.00 |
| 16 - 20 km/h | Anzeige | Fr. 240.00 | Fr. 180.00 |
| 21 - 25 km/h | Anzeige | Anzeige | Fr. 260.00 |
| ab 26 km/h | Anzeige | Anzeige | Anzeige |
Führerausweis / Fahrzeugausweis
| Widerhandlung | Busse |
| Nichtmitführen des Führerausweises | Fr. 20.00 |
| Nichtmitführen des Fahrzeugausweises | Fr. 20.00 |
Parkieren
| Überschreiten der zulässigen Parkzeit | Busse |
| bis 2 Stunden | Fr. 40.00 |
| 2 bis 4 Stunden | Fr. 60.00 |
| 4 bis 10 Stunden | Fr. 100.00 |
| mehr als 10 Stunden | Anzeige |
| Parkieren innerhalb des signalisierten Parkverbots | Busse |
| bis 2 Stunden | Fr. 40.00 |
| 2 bis 4 Stunden | Fr. 60.00 |
| 4 bis 10 Stunden | Fr. 100.00 |
| mehr als 10 Stunden | Anzeige |
| Diverse Fehlverhalten beim Parkieren | Busse |
| Erneutes Parkieren, ohne das Fahrzeug vorher in den Verkehr eingefügt zu haben | Fr. 40.00 |
| Nicht oder nicht gut sichtbares Anbringen der Parkscheibe oder der Parkkarte | Fr. 40.00 |
| Einstellen einer falschen Ankunftszeit | Fr. 40.00 |
| Verbotenes Nachzahlen oder Zahlen nach abgelaufener Parkzeit | Fr. 40.00 |
Diverse Widerhandlungen im Strassenverkehr mit Motorfahrzeug
| Widerhandlung | Busse |
| Rollstopp bei Stopp-Signalen | Fr. 60.00 |
| Nichtbeachten eines Lichtsignals | Fr. 250.00 |
| Nichtgewähren des Vortritts bei Fussgängerstreifen | Fr. 140.00 |
| Verwenden eines Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt | Fr. 100.00 |
| Nichtragen der Sicherheitsgurten / des Schutzhelmes | Fr. 60.00 |
| Unterlassen der Richtungsanzeige | Fr. 100.00 |
| Missbräuchliche Verwendung von Nebellichtern oder Nebelschlusslichtern | Fr. 40.00 |
| Fahren ohne Licht tagsüber | Fr. 40.00 |
Fahrrad
| Widerhandlung | Busse |
| Nichtbeachten des Vorschriftssignals "Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen" | Fr. 30.00 |
| Fahren ohne Licht nachts bei beleuchteter Strasse | Fr. 40.00 |
| Fahren ohne Licht nachts bei unbeleuchteter Strasse | Fr. 60.00 |
| Nichtgewähren des Vortritts bei Fussgängerstreifen | Fr. 40.00 |
| Nichtbeachten eines Lichtsignales | Fr. 60.00 |
| Rollstopp bei Stopp-Signalen | Fr. 30.00 |
| Loslassen der Lenkvorrichtung | Fr. 20.00 |
Fahrzeugähnliche Geräte (Inline Skates, Rollschuhe, Trottinette, Kinderräder etc.)
| Widerhandlung | Busse |
| Behinderndes Benützen der für die Fussgänger bestimmten Verkehrsflächen | Fr. 20.00 |
| Nachtbeachten des Signals "Verbot für fahrzeugähnliche Geräte" | Fr. 20.00 |
| Fahren ohne Licht | Fr. 20.00 |
| Verwendung von fahrzeugähnlichen Geräten auf nicht zugelassenen Verkehrsflächen | Fr. 20.00 |
| Missachten des Vortritts der Fussgänger | Fr. 30.00 |
Fussgänger
| Widerhandlung | Busse |
| Nichtbenützen des Trottoirs | Fr. 10.00 |
| Nichtbenützen des Fussgängerstreifens, sofern er weniger als 50 Meter entfernt ist | Fr. 10.00 |
Kantonale Ordnungsbussen
| Übertretungsstrafgesetz | Busse |
| Verunreinigung oder Verunstaltung fremden Eigentums | Fr. 100.00 |
| Wegwerfen, Ablagern oder Zurücklassen von Kleinabfällen ausserhalb von Abfallanlagen oder Sammelstellen | Fr. 100.00 |
| Sammeln ohne Bewilligung | Fr. 100.00 |
| Mutwillige Verursachung von Lärm während des Tages | Fr. 80.00 |
| Mutwillige Verursachung von Lärm während der Nacht | Fr. 150.00 |
| Grober Unfug | Fr. 200.00 |
| Verrichten der Notdurft in der Öffentlichkeit | Fr. 100.00 |
| Nacktes Aufhalten in der Öffentlichkeit | Fr. 200.00 |
| Umwelt und Natur | |
| Verbotenes Verbrennen von Abfall im Freien | Fr. 150.00 |
| Verbotenes Verbrennen von Wald-, Feld- und Gartenabfällen | Fr. 150.00 |
| Sammeln von zu vielen Pilzen, pro Kilo | Fr. 100.00 |
| Nichtmitführen von Fischereipatent oder Fangstatistik | Fr. 50.00 |
| Hundegesetz | |
| Verstoss gegen den Leinenzwang oder des Betretungsverbot | Fr. 50.00 |
| Verstoss gegen die Pflicht zur Beseitigung von Verunreinigungen | Fr. 100.00 |