Innerrhoden in Zahlen
Bevölkerung / Einwohnerbestand
Gebiet |
Stand 31.12.2025 |
Stand 31.12.2024 |
| Bezirk Appenzell | 6'264 | 6'167 |
| Bezirk Schwende-Rüte | 6'197 | 6'101 |
| Bezirk Schlatt-Haslen* | 1'093 | 1'122 |
| Bezirk Gonten | 1'473 | 1'470 |
| Innerer Landesteil |
15'027 |
14'860 |
| Bezirk Oberegg** | 1'933 | 1'935 |
| Total*** | 16'960 | 16'795 |
| * | Mit Kloster Wonnenstein |
| ** | Mit Grimmenstein |
| *** | davon Ausländerinnen und Ausländer (inkl. Asylsuchende und Schutzstatus S): 2'262 |
Quelle: Einwohnerkontrolle